说明:不能保证所有代码都能随意组合为可订购的产品型号,具体选型可参照样本册,也可查看各分类产品特性对照表,或者咨询技术人员。
编号 | 参数分类 | 代码 | 释义 | 备注 |
1 | 产品类别 | G | 红外光电传感器 | 经济型红外光电 |
GL | 激光光电传感器 | 远距离检测 | ||
GP | 透明物检测光电传感器 | 检测透明物体上的微小色差或色块 | ||
GF | 偏振光电传感器 | 带滤光片型光电传感器 | ||
GB | 背景抑制光电传感器 | 背景过滤型 | ||
GD | 自动应差型 | 不受背景干扰的检测 | ||
GR | 颜色传感器 | 颜色识别(暂未开发) | ||
GE | 特殊功能型 | 两段检测,长距离型,小光束型,高速检测型 | ||
CSR | 红光单色色标传感器 | 红光LED 单色色标 | ||
CSG | 绿光单色色标传感器 | 绿光LED 单色色标 | ||
CSB | 蓝光单色色标传感器 | 蓝光LED 单色色标 | ||
CGR | 红光灰度色标传感器 | 红光 24K灰阶 比单色色标敏感度更高 | ||
CGG | 绿光灰度色标传感器 | 绿光 24K灰阶 比单色色标敏感度更高 | ||
CGB | 蓝光灰度色标传感器 | 蓝光 24K灰阶 比单色色标敏感度更高 | ||
CSL | 激光色标传感器 | 多种颜色灵活设定,激光光源 | ||
CSV | 荧光色标传感器 | 荧光LED | ||
2 | 检测距离 | 数字 | 单位:mm,M | 例 150:150mm,300:300mm,1M:1米 |
3 |
外形种类
|
M | 圆柱体螺纹外壳 | 牙丝间距1mm 光电开关外壳代码定义 |
Q | 方形外壳 | 具体尺寸请参见 [[光电开关外壳代码定义]] | ||
F | Ø,圆柱形光体外壳 | 具体尺寸请参见 [[光电开关外壳代码定义]] | ||
U | U槽型外壳 | | ||
R | 环形外壳 | | ||
4 | 外形数据 | 3 | 主外壳数据,例如M3,表示外径3mm螺纹型 | 具体尺寸请参见 [[光电开关外壳代码定义]] |
... ... | | | ||
40 | 主外壳数据,例如Q40,表示方形40 | 具体尺寸请参见 [[光电开关外壳代码定义]] | ||
5 | 外壳材质 | P | PVC塑料/或普通塑料 | |
C | PC工程塑料 | | ||
B | ABS工程塑料 | | ||
O | POM工程塑料 | | ||
T | PBT工程塑料 | | ||
E | PTFE 特佛龙材质 | | ||
N | PA66尼龙材质 | | ||
H | 铜材质 | | ||
A | 铝合金材质 | | ||
S | 不锈钢材质 | | ||
6 |
安装方式
|
1 | 对射型 | |
2 | 漫反射型 | | ||
3 | 镜面反射型 | | ||
7 | 连接方式 | L2 | 2米 PVC 灰色导线引出 | |
L1.5 | 1.5米 PVC 灰色导线引出 | | ||
E2 | 2米 铁氟龙 导线引出 | |||
S2 | 2米 耐高温硅橡胶 导线引出 | | ||
R2 | 2米 聚氨酯 导线引出 | | ||
T1 | M8 航插 | | ||
T2 | M12 航插 | | ||
T3 | M8猪尾式航插 | | ||
T4 | M12猪尾式航插 | | ||
8 | 动作形态 | A | 模拟量电流信号 | |
V | 模拟量电压信号 | | ||
AV | 模拟量电流和电压信号 | 电流信号和电压信号同时输出 | ||
X | 开关量:一路常开 | | ||
Y | 开关量:一路常闭 | | ||
XY | 一开一闭 | | ||
Z | 常开或常闭 | 一路常开或一路常闭可选 | ||
XX | 两路常开 | | ||
YY | 两路常闭 | | ||
S | 常开常闭可切换 | | ||
9 | 输出方式 |
4 | NPN/PNP可切换 | |
5 | 继电器输出 | 工作电压为DC/AC24-240V | ||
6 | NPN | 常规电压为DC10-30V | ||
7 | PNP | |||
8 | DC两线 | |||
9 | AC两线 | 常规电压为AC20-250V | ||
0 | 交直流通用 | 常规电压为DC/AC20-250V | ||
020 | 模拟量电流信号 | 动作形态代码为A ,0-20mA电流信号输出 | ||
420 | 模拟量电流信号 | 动作形态代码为A ,4-20mA电流信号输出 | ||
010 | 模拟量电压信号 | 动作形态代码为V ,0-10V电压信号输出 | ||
... ... | 其它模拟量信号标准 | 按照定制的输出数字写,如5-10mA,写为510 | ||
10 | 特殊功能 | 无代码 | 标准产品,无特殊功能 | 耐温,抗冲击,防水防油,抗电磁干扰,检测距离,检测频率,耐压,防护等都为常规范围 |
/S150 | 耐高温+150℃ | -25°℃至+150℃ | ||
/S120 | 耐高温+120℃ | -25℃至+120℃ | ||
/SD40 | 耐低温-40℃ | -40℃至+70℃ | ||
/500BAR | 耐高压500BAR | 耐高压500BAR | ||
/IP68 | 防护等级IP68 | 水下能长时间正常工作 | ||
/R | 红光可见光 | 红色可见光源 | ||
/S | 小光束型 | 1mm被测物 | ||
/H | 高速检测型 | 高速检测频率 | ||
/E | 性能增强 | | ||
/T | 两段检测型 | | ||
/X | 线光点型 | |
激光位移传感器规则
说明:不能保证所有代码都能随意组合为可订购的产品型号,具体选型可参照样本册,也可查看各分类产品特性对照表,或者咨询技术人员。
编号 | 参数分类 | 代码 | 释义 | 备注 |
1 | 类别 | GLD | 激光位移传感器 | |
2 | 量程 | 250 | 250mm | |
| | 80 | 80mm | |
| | 30 | 30mm | |
| | | | |
3 |
分辨率
|
A | 20um | |
B | 3um | |||
C | 1um | |||
4 | 外壳材质 | S | 不锈钢材质 | |
P | PVC塑料/或普通塑料 | | ||
C | PC工程塑料 | | ||
B | ABS工程塑料 | | ||
O | POM工程塑料 | | ||
T | PBT工程塑料 | | ||
E | PTFE 特佛龙材质 | | ||
N | PA66尼龙材质 | | ||
A | 铝合金材质 | | ||
5 | 动作形态 | X | 常开 | 激光测距默认为常开型 |
Y | 常闭 | |||
6 | 输出方式 | 4 | NPN/PNP可切换 | |
| | 5 | 继电器输出 | 工作电压为DC/AC24-240V |
| | 6 | NPN | 常规电压为DC10-30V |
| | 7 | PNP | 常规电压为DC10-30V |
| | 8 | DC两线 | 常规电压为DC10-30V |
| | 9 | AC两线 | 常规电压为AC20-250V |
| | 0 | 交直流通用 | 常规电压为DC/AC20-250V |
7 | 连接方式 | L2 | 2米 PVC 灰色导线引出 | |
R2 | 2米 聚氨酯 导线引出 | | ||
T1 | M8 航插 | |||
T2 | M12 航插 | | ||
T3 | M8猪尾式航插 | | ||
T4 | M12猪尾式航插 | |||
8 | 显示方式 | N | 无数显 | |
L | 带数显 | L+4:4位数显 | ||
9 | 特殊功能 | 无代码 | 标准产品,无特殊功能 | |
232 | 带RS232协议输出 | | ||
485 | 带485协议输出 | | ||
HART | 带HART协议输出 | | ||
RA50 | 带散热片 | 举例:RA50表示散热片长度50mm | ||
DZ | 定制化功能 | | ||
A420 | 电流输出4-20mA | | ||
A020 | 电流输出0-20mA | | ||
V15 | 电压输出1-5V | | ||
V110 | 电压输出1-10V | | ||
V05 | 电压输出0-5V | | ||
V010 | 电压输出0-10V | | ||
| | | ||
| | |